Flights to Bhutan: Drukair and Bhutan Airlines are the only two Bhutan flights (Airlines) operating flights to Bhutan.
Bhutan flight by Drukair, Bhutan’s National flag carrier now operates with 3 A319 to the International destinations with 16 Business class seats and 102 Economy class seats and on an ATR 42-600 for it’s regional destinations with 8 business class seats and 32 Economy class seats.
Bhutan by flight (Drukair) are connected to and from following destinations:
- Dhaka, DAC (Bangladesh)
- Kathamndu, KTM (Nepal)
- Bagdogra, IXB (India)
- Gaya, GAY (India)
- Gauhati. GAU (India)
- Kolkotta, KOL (India)
- Mumbai, BOM (India)
- Delhi, DEL (India)
- Bangkok, BKK (Thailand)
- Changi, SIN (Singapore)
Druk Air also flies to domestic destinations like Bumthang (Badbalathang Airport) in Central Bhutan, Geylephu in Southern Bhutan and Yonphula Airport in the far eastern Bhutan.
Bhutan Airlines (Also called Tashi Air Pvt. Ltd) commenced its flight to Bhutan from 10 th October 2013 and operates flight to Bangkok (Thailand), Kathmandu (Nepal), Kolkotta and Delhi (India).
1 Sep to 14 Sep 2020
To check the availability and book a ticket, drop us an email. We always respond within 24 hours
Monday
FLIGHT NO. | FROM | TO | DEPART | ARRIVAL | ACFT | REMARKS |
KB210 | PARO (PBH) | KOLKATA (CCU) | 0920 | 1010 | A319 | |
KB211 | KOLKATA (CCU) | PARO (PBH) | 1110 | 1250 | A319 | |
KB204 | PARO (PBH)
KATHMANDU (KTM) |
KATHMANDU (KTM)
DELHI (DEL) |
0740
0920 |
0840
1050 |
A319
A319 |
|
KB205 | DELHI (DEL)
KATHMANDU (KTM) |
KATHMANDU (KTM)
PARO (PBH) |
1150
1430 |
1350
1550 |
A319
A319 |
|
KB300 | PARO (PBH) | DAKKA (DAC) | 0750 | 0900 | A319 | |
KB301 | DAKKA (DAC) | PARO (PBH) | 1000 | 1110 | A319 | |
KB130 | PARO (PBH)
BAGDOGRA (IXB) |
BAGDOGRA (IXB)
BANGKOK (BKK) |
1205
1300 |
1220
1730 |
A319
A319 |
|
KB010 | PARO (PBH) | BUMTHANG (BUT) | 0700 | 0735 | ATR | |
KB011 | BUMTHANG (BUT) | PARO (PBH) | 0755 | 0830 | ATR | |
KB611 | BANGKOK (BKK) | PARO (PBH) | 0455 | 0700 | A319 | SUBJECT TO AIR SERVICE AGREEMENT |
KB800 | PARO (PBH)
DELHI (DEL) |
DELHI (DEL)
DUBAI (DXB) |
1150
1440 |
1340
1700 |
A319
A319 |
SUBJECT TO AIR SERVICE AGREEMENT |
- Flight schedule is subject to change on a daily basis.
- Above is only a general schedule and there are adjustments to Drukair flights on a day to day basis.
Tuesday
FLIGHT NO. | FROM | TO | DEPART | ARRIVAL | ACFT | REMARKS |
KB131 | BANGKOK (BKK)
BAGDOGRA (IXB) |
BAGDOGRA (IXB)
PARO (PBH) |
0700
0920 |
0840
1030 |
A319
A319 |
|
KB400 | PARO (PBH) | KATHMANDU (KTM) | 1140 | 1240 | A319 | |
KB401 | KATHMANDU (KTM) | PARO (PBH) | 1340 | 1500 | A319 | |
KB150 | PARO (PBH) | BANGKOK (BKK) | 0920 | 1330 | A319 | |
KB200 | PARO (PBH) | DELHI (DEL) | 0715 | 0905 | A319 | |
KB201 | DELHI (DEL) | PARO (PBH) | 1005 | 1255 | A319 | |
KB210 | PARO (PBH) | KOLKATA (CCU) | 0910 | 1010 | ATR | |
KB211 | KOLKATA (CCU) | PARO (PBH) | 1050 | 1250 | ATR | |
KB801 | DUBAI (DXB)
DELHI (DEL) |
DELHI (DEL)
PARO (PBH) |
0730
1300 |
1200
1550 |
A319
A319 |
EFFECTIVE 8SEP/SUBJECT TO ASA |
- Flight schedule is subject to change on a daily basis.
- Above is only a general schedule and there are adjustments to Drukair flights on a day to day basis.
Wednesday
FLIGHT NO. | FROM | TO | DEPART | ARRIVAL | ACFT | REMARKS |
KB151 | BANGKOK (BKK) | PARO (PBH) | 0500 | 0715 | A319 | |
KB210 | PARO (PBH) | KOLKATA (CCU) | 0800 | 0850 | A319 | |
KB211 | KOLKATA (CCU) | PARO (PBH) | 0950 | 1130 | A319 | |
KB152 | PARO (PBH) | BANGKOK (BKK) | 1230 | 1640 | A319 | |
KB204 | PARO (PBH)
KATHMANDU (KTM) |
KATHMANDU (KTM)
DELHI (DEL) |
0740
0920 |
0840
1050 |
A319
A319 |
|
KB205 | DELHI (DEL)
KATHMANDU (KTM) |
KATHMANDU (KTM)
PARO (PBH) |
1150
1430 |
1350
1550 |
A319
A319 |
|
KB540 | PARO (PBH)
GUWAHATI (GAU) |
GUWAHATI (GAU)
SINGAPORE (SIN) |
0805
0910 |
0830
1610 |
A319
A319 |
|
KB010 | PARO (PBH) | BUMTHANG (BUT) | 0820 | 0855 | ATR | |
KB011 | BUMTHANG (BUT) | PARO (PBH) | 0915 | 0950 | ATR | |
KB300 | PARO (PBH) | DAKKA (DAC) | 1030 | 1200 | ATR | |
KB301 | DAKKA (DAC) | PARO (PBH) | 1240 | 1410 | ATR | |
KB610 | PARO (PBH)
BANGKOK (BKK) |
BANGKOK (BKK)
NARITA (NRT) |
0930
1440 |
1340
2215 |
A319
A319 |
SUBJECT TO AIR SERVICE AGREEMENT |
KB611 | NARITA (NRT) | BANGKOK (BKK) | 2315 | 0345 | A319 | SUBJECT TO AIR SERVICE AGREEMENT Next day flight |
- Flight schedule is subject to change on a daily basis.
- Above is only a general schedule and there are adjustments to Drukair flights on a day to day basis.
Thursday
FLIGHT NO. | FROM | TO | DEPART | ARRIVAL | ACFT | REMARKS |
KB153 | BANGKOK (BKK) | PARO (PBH) | 0610 | 0825 | A319 | |
KB150 | PARO (PBH) | BANGKOK (BKK) | 0925 | 1335 | A319 | |
KB151 | BANGKOK (BKK) | PARO (PBH) | 1435 | 1650 | A319 | |
KB200 | PARO (PBH) | DELHI (DEL) | 0715 | 0905 | A319 | |
KB201 | DELHI (DEL) | PARO (PBH) | 1005 | 1255 | A319 | |
KB210 | PARO (PBH) | KOLKATA (CCU) | 1355 | 1445 | A319 | |
KB211 | KOLKATA (CCU) | PARO (PBH) | 1545 | 1725 | A319 | |
KB541 | SINGAPORE (SIN)
GUWAHATI (GAU) |
GUWAHATI (GAU)
PARO (PBH) |
1155
1435 |
1355
1555 |
A319
A319 |
|
KB4000 | PARO (PBH) | KATHMANDU (KTM) | 0700 | 0815 | ATR | |
KB4001 | KATHMANDU (KTM) | PARO (PBH) | 0855 | 1040 | ATR | |
KB020 | PARO (PBH) | GELEPHU (GLU) | 1120 | 1200 | ATR | |
KB021 | GELEPHU (GLU) | PARO (PBH) | 1220 | 1300 | ATR | |
KB030 | PARO (PBH) | YONPHULA (YON) | 1340 | 1425 | ATR | |
KB031 | YONPHULA (YON) | PARO (PBH) | 1445 | 1530 | ATR | |
KB900 | SINGAPORE (SIN) | DILI (DIL) | 0300 | 0745 | A319 | SUBJECT TO AIR SERVICE AGREEMENT |
KB901 | DILI (DIL) | SINGAPORE (SIN) | 0825 | 1055 | A319 | SUBJECT TO AIR SERVICE AGREEMENT |
KB611 | BANGKOK (BKK) | PARO (PBH) | 0445 | 0700 | A319 | SUBJECT TO AIR SERVICE AGREEMENT |
- Flight schedule is subject to change on a daily basis.
- Above is only a general schedule and there are adjustments to Drukair flights on a day to day basis.
Friday
FLIGHT NO. | FROM | TO | DEPART | ARRIVAL | ACFT | REMARKS |
KB150 | PARO (PBH) | BANGKOK (BKK) | 0800 | 1210 | A319 | |
KB151 | BANGKOK (BKK) | PARO (PBH) | 1310 | 1525 | A319 | |
KB200 | PARO (PBH) | DELHI (DEL) | 0715 | 0905 | A319 | |
KB201 | DELHI (DEL) | PARO (PBH) | 1005 | 1255 | A319 | |
KB300 | PARO (PBH) | DAKKA (DAC) | 1355 | 1505 | A319 | |
KB301 | DAKKA (DAC) | PARO (PBH) | 1605 | 1715 | A319 | |
KB400 | PARO (PBH) | KATHMANDU (KTM) | 0745 | 0845 | A319 | |
KB401 | KATHMANDU (KTM) | PARO (PBH) | 0945 | 1105 | A319 | |
KB130 | PARO (PBH)
BAGDOGRA (IXB) |
BAGDOGRA (IXB)
BANGKOK (BKK) |
1205
1300 |
1220
1730 |
A319
A319 |
|
KB210 | PARO (PBH) | KOLKATA (CCU) | 0645 | 0745 | ATR | |
KB211 | KOLKATA (CCU) | PARO (PBH) | 0825 | 1025 | ATR | |
KB010 | PARO (PBH) | BUMTHANG (BUT) | 1105 | 1140 | ATR | |
KB011 | BUMTHANG (BUT) | PARO (PBH) | 1200 | 1235 | ATR | |
KB800 | PARO (PBH)
DELHI (DEL) |
DELHI (DEL)
DUBAI (DXB) |
1150
1440 |
1340
1700 |
A319
A319 |
SUBJECT TO AIR SERVICE AGREEMENT |
- Flight schedule is subject to change on a daily basis.
- Above is only a general schedule and there are adjustments to Drukair flights on a day to day basis.
Saturday
FLIGHT NO. | FROM | TO | DEPART | ARRIVAL | ACFT | REMARKS |
KB131 | BANGKOK (BKK)
BAGDOGRA (IXB) |
BAGDOGRA (IXB)
PARO (PBH) |
0700
0920 |
0840
1030 |
A319
A319 |
|
KB150 | PARO (PBH) | BANGKOK (BKK) | 1130 | 1540 | A319 | |
KB204 | PARO (PBH)
KATHMANDU (KTM) |
KATHMANDU (KTM)
DELHI (DEL) |
0740
0920 |
0840
1050 |
A319
A319 |
|
KB205 | DELHI (DEL)
KATHMANDU (KTM) |
KATHMANDU (KTM)
PARO (PBH) |
1150
1430 |
1350
1550 |
A319
A319 |
|
KB540 | PARO (PBH)
GUWAHATI (GAU) |
GUWAHATI (GAU)
SINGAPORE (SIN) |
0805
0910 |
0830
1610 |
A319
A319 |
|
KB210 | PARO (PBH) | KOLKATA (CCU) | 0645 | 0745 | ATR | |
KB211 | KOLKATA (CCU) | PARO (PBH) | 0825 | 1025 | ATR | |
KB010 | PARO (PBH) | BUMTHANG (BUT) | 1105 | 1140 | ATR | |
KB011 | BUMTHANG (BUT) | PARO (PBH) | 1200 | 1235 | ATR | |
KB801 | DUBAI (DXB)
DELHI (DEL) |
DELHI (DEL)
PARO (PBH) |
0730
1300 |
1200
1550 |
A319
A319 |
SUBJECT TO AIR SERVICE AGREEMENT |
- Flight schedule is subject to change on a daily basis.
- Above is only a general schedule and there are adjustments to Drukair flights on a day to day basis.
Sunday
FLIGHT NO. | FROM | TO | DEPART | ARRIVAL | ACFT | REMARKS |
KB200 | PARO (PBH) | DELHI (DEL) | 0715 | 0905 | A319 | |
KB201 | DELHI (DEL) | PARO (PBH) | 1005 | 1255 | A319 | |
KB541 | SINGAPORE (SIN)
GUWAHATI (GAU) |
GUWAHATI (GAU)
PARO (PBH) |
1155
1435 |
1355
1555 |
A319
A319 |
|
KB151 | BANGKOK (BKK) | PARO (PBH) | 0510 | 0725 | A319 | |
KB210 | PARO (PBH) | KOLKATA (CCU) | 0825 | 0915 | A319 | |
KB211 | KOLKATA (CCU) | PARO (PBH) | 1015 | 1155 | A319 | |
KB4000 | PARO (PBH) | KATHMANDU (KTM) | 0700 | 0815 | ATR | |
KB4001 | KATHMANDU (KTM) | PARO (PBH) | 0855 | 1040 | ATR | |
KB020 | PARO (PBH) | GELEPHU (GLU) | 1120 | 1200 | ATR | |
KB021 | GELEPHU (GLU) | PARO (PBH) | 1220 | 1300 | ATR | |
KB030 | PARO (PBH) | YONPHULA (YON) | 1340 | 1425 | ATR | |
KB031 | YONPHULA (YON) | PARO (PBH) | 1445 | 1530 | ATR | |
KB900 | SINGAPORE (SIN) | DILI (DIL) | 0300 | 0745 | A319 | TENTATIVE PLAN/SUBJECT TO AIR SERVICE AGREEMENT |
KB901 | DILI (DIL) | SINGAPORE (SIN) | 0825 | 1055 | A319 | TENTATIVE PLAN/SUBJECT TO AIR SERVICE AGREEMENT |
KB610 | PARO (PBH)
BANGKOK (BKK) |
BANGKOK (BKK)
NARITA (NRT) |
0930
1440 |
1340
2215 |
A319
A319 |
TENTATIVE PLAN/SUBJECT TO AIR SERVICE AGREEMENT |
KB611 | NARITA (NRT) | BANGKOK (BKK) | 2315 | 0345 | A319 | Next day flight |
- Flight schedule is subject to change on a daily basis.
- Above is only a general schedule and there are adjustments to Drukair flights on a day to day basis.
15 Sep to 24 Oct 2020
To check the availability and book a ticket, drop us an email. We always respond within 24 hours
Monday
FLIGHT NO. | FROM | TO | DEPART | ARRIVAL | ACFT | REMARKS |
KB150 | PARO (PBH) | BANGKOK (BKK) | 0800 | 1210 | A319 | |
KB151 | BANGKOK (BKK) | PARO (PBH) | 1310 | 1525 | A319 | |
KB200 | PARO (PBH) | DELHI (DEL) | 0715 | 0905 | A319 | |
KB201 | DELHI (DEL) | PARO (PBH) | 1005 | 1255 | A319 | |
KB300 | PARO (PBH) | DAKKA (DAC) | 1345 | 1455 | A319 | |
KB301 | DAKKA (DAC) | PARO (PBH) | 1555 | 1705 | A319 | |
KB400 | PARO (PBH) | KATHMANDU (KTM) | 0745 | 0845 | A319 | |
KB401 | KATHMANDU (KTM) | PARO (PBH) | 0945 | 1105 | A319 | |
KB130 | PARO (PBH)
BAGDOGRA (IXB) |
BAGDOGRA (IXB)
BANGKOK (BKK) |
1205
1300 |
1220
1730 |
A319
A319 |
|
KB010 | PARO (PBH) | BUMTHANG (BUT) | 0700 | 0735 | ATR | |
KB011 | BUMTHANG (BUT) | PARO (PBH) | 0755 | 0830 | ATR | |
KB240 | PARO (PBH) | GUWAHATI (GAU) | 0910 | 0950 | ATR | |
KB241 | GUWAHATI (GAU) | PARO (PBH) | 1030 | 1210 | ATR | |
KB210 | PARO (PBH) | KOLKATA (CCU) | 1250 | 1350 | ATR | |
KB211 | KOLKATA (CCU) | PARO (PBH) | 1430 | 1630 | ATR | |
KB600 | PARO (PBH)
GUWAHATI (GAU) |
GUWAHATI (GAU)
HANOI (HAN) |
1700
1805 |
1725
2230 |
A319
A319 |
OPERATIONAL ON 19 OCT ONLY |
KB611 | BANGKOK (BKK) | PARO (PBH) | 0455 | 0700 | A319 | SUBJECT TO AIR SERVICE AGREEMENT |
KB800 | PARO (PBH)
DELHI (DEL) |
DELHI (DEL)
DUBAI (DXB) |
1150
1440 |
1340
1700 |
A319
A319 |
SUBJECT TO AIR SERVICE AGREEMENT |
- Flight schedule is subject to change on a daily basis.
- Above is only a general schedule and there are adjustments to Drukair flights on a day to day basis.
Tuesday
FLIGHT NO. | FROM | TO | DEPART | ARRIVAL | ACFT | REMARKS |
KB131 | BANGKOK (BKK)
BAGDOGRA (IXB) |
BAGDOGRA (IXB)
PARO (PBH) |
0700
0920 |
0840
1030 |
A319
A319 |
|
KB210 | PARO (PBH) | KOLKATA (CCU) | 1130 | 1220 | ATR | |
KB211 | KOLKATA (CCU) | PARO (PBH) | 1320 | 1500 | ATR | |
KB202 | PARO (PBH) | DELHI (DEL) | 1600 | 1750 | A319 | NO OPERATIONS ON 13OCT |
KB150 | PARO (PBH) | BANGKOK (BKK) | 0920 | 1330 | A319 | |
KB151 | BANGKOK (BKK) | PARO (PBH) | 1430 | 1645 | A319 | |
KB400 | PARO (PBH) | KATHMANDU (KTM) | 0700 | 0800 | A319 | |
KB401 | KATHMANDU (KTM) | PARO (PBH) | 0900 | 1020 | A319 | |
KB200 | PARO (PBH) | DELHI (DEL) | 1110 | 1300 | A319 | |
KB201 | DELHI (DEL) | PARO (PBH) | 1400 | 1650 | A319 | |
KB020 | PARO (PBH) | GELEPHU (GLU) | 0730 | 0810 | ATR | |
KB021 | GELEPHU (GLU) | PARO (PBH) | 0830 | 0910 | ATR | |
KB010 | PARO (PBH) | BUMTHANG (BUT) | 0950 | 1015 | ATR | |
KB011 | BUMTHANG (BUT) | PARO (PBH) | 1045 | 1120 | ATR | |
KB030 | PARO (PBH) | YONPHULA (YON) | 1150 | 1235 | ATR | |
KB031 | YONPHULA (YON) | PARO (PBH) | 1255 | 1340 | ATR | |
KB601 | HANOI (HAN) | PARO (PBH) | 0610 | 0830 | A319 | OPERATIONAL ON 20OCT ONLY |
KB801 | DUBAI (DXB)
DELHI (DEL) |
DELHI (DEL)
PARO (PBH) |
0730
1300 |
1200
1550 |
A319
A319 |
SUBJECT TO AIR SERVICE AGREEMENT |
- Flight schedule is subject to change on a daily basis.
- Above is only a general schedule and there are adjustments to Drukair flights on a day to day basis
Wednesday
FLIGHT NO. | FROM | TO | DEPART | ARRIVAL | ACFT | REMARKS |
KB150 | PARO (PBH) | BANGKOK (BKK) | 0800 | 1210 | A319 | |
KB151 | BANGKOK (BKK) | PARO (PBH) | 1310 | 1525 | A319 | |
KB203 | DELHI (DEL) | PARO (PBH) | 0340 | 0630 | A319 | NO OPERATIONS ON 14OCT |
KB200 | PARO (PBH) | DELHI (DEL) | 0715 | 0905 | A319 | |
KB201 | DELHI (DEL) | PARO (PBH) | 1005 | 1255 | A319 | |
KB152 | PARO (PBH) | BANGKOK (BKK) | 1355 | 1805 | A319 | |
KB540 | PARO (PBH)
GUWAHATI (GAU) |
GUWAHATI (GAU)
SINGAPORE (SIN) |
1120
1220 |
1140
1920 |
A319
A319 |
|
KB4000 | PARO (PBH) | KATHMANDU (KTM) | 0700 | 0815 | ATR | |
KB4001 | KATHMANDU (KTM) | PARO (PBH) | 0855 | 1040 | ATR | |
KB010 | PARO (PBH) | BUMTHANG (BUT) | 1115 | 1150 | ATR | |
KB011 | BUMTHANG (BUT) | PARO (PBH) | 1210 | 1245 | ATR | |
KB300 | PARO (PBH) | DAKKA (DAC) | 1315 | 1445 | ATR | |
KB301 | DAKKA (DAC) | PARO (PBH) | 1525 | 1655 | ATR | |
KB600 | PARO (PBH)
GUWAHATI (GAU) |
GUWAHATI (GAU)
HANOI (HAN) |
1700
1805 |
1725
2230 |
A319
A319 |
OPERATIONAL ON 14OCT ONLY |
KB610 | PARO (PBH)
BANGKOK (BKK) |
BANGKOK (BKK)
NARITA (NRT) |
0930
1440 |
1340
2215 |
A319
A319 |
SUBJECT TO AIR SERVICE AGREEMENT |
KB611 | NARITA (NRT) | BANGKOK (BKK) | 2315 | 0345 | A319 |
- Flight schedule is subject to change on a daily basis.
- Above is only a general schedule and there are adjustments to Drukair flights on a day to day basis.
Thursday
FLIGHT NO. | FROM | TO | DEPART | ARRIVAL | ACFT | REMARKS |
KB153 | BANGKOK (BKK) | PARO (PBH) | 0735 | 0950 | A319 | |
KB200 | PARO (PBH) | DELHI (DEL) | 1050 | 1240 | A319 | |
KB201 | DELHI (DEL) | PARO (PBH) | 1340 | 1630 | A319 | |
KB150 | PARO (PBH) | BANGKOK (BKK) | 0800 | 1210 | A319 | |
KB151 | BANGKOK (BKK) | PARO (PBH) | 1310 | 1525 | A319 | |
KB202 | PARO (PBH) | DELHI (DEL) | 1625 | 1815 | A319 | |
KB541 | SINGAPORE (SIN)
GUWAHATI (GAU) |
GUWAHATI (GAU)
PARO (PBH) |
1155
1435 |
1355
1555 |
A319
A319 |
|
KB400 | PARO (PBH) | KATHMANDU (KTM) | 1140 | 1240 | A319 | |
KB401 | KATHMANDU (KTM) | PARO (PBH) | 1340 | 1500 | A319 | |
KB020 | PARO (PBH) | GELEPHU (GLU) | 0730 | 0810 | ATR | |
KB021 | GELEPHU (GLU) | PARO (PBH) | 0830 | 0910 | ATR | |
KB030 | PARO (PBH) | YONPHULA (YON) | 0950 | 1035 | ATR | |
KB031 | YONPHULA (YON) | PARO (PBH) | 1055 | 1140 | ATR | |
KB210 | PARO (PBH) | KOLKATA (CCU) | 1220 | 1320 | A319 | |
KB211 | KOLKATA (CCU) | PARO (PBH) | 1400 | 1600 | A319 | |
KB601 | HANOI (HAN) | PARO (PBH) | 0450 | 0710 | A319 | OPERATIONAL ON 15OCT ONLY |
KB900 | SINGAPORE (SIN) | DILI (DIL) | 0300 | 0745 | A319 | TENTATIVE PLAN/SUBJECT TO AIR SERVICE AGREEMENT |
KB901 | DILI (DIL) | SINGAPORE (SIN) | 0825 | 1055 | A319 | TENTATIVE PLAN/SUBJECT TO AIR SERVICE AGREEMENT |
KB611 | BANGKOK (BKK) | PARO (PBH) | 0445 | 0700 | A319 |
- Flight schedule is subject to change on a daily basis.
- Above is only a general schedule and there are adjustments to Drukair flights on a day to day basis.
Friday
FLIGHT NO. | FROM | TO | DEPART | ARRIVAL | ACFT | REMARKS |
KB150 | PARO (PBH) | BANGKOK (BKK) | 0800 | 1210 | A319 | |
KB151 | BANGKOK (BKK) | PARO (PBH) | 1310 | 1525 | A319 | |
KB200 | PARO (PBH) | DELHI (DEL) | 0715 | 0905 | A319 | |
KB201 | DELHI (DEL) | PARO (PBH) | 1005 | 1255 | A319 | |
KB300 | PARO (PBH) | DAKKA (DAC) | 1345 | 1455 | A319 | |
KB301 | DAKKA (DAC) | PARO (PBH) | 1555 | 1705 | A319 | |
KB203 | DELHI (DEL) | PARO (PBH) | 0340 | 0630 | A319 | |
KB400 | PARO (PBH) | KATHMANDU (KTM) | 0745 | 0845 | A319 | |
KB401 | KATHMANDU (KTM) | PARO (PBH) | 0945 | 1105 | A319 | |
KB130 | PARO (PBH)
BAGDOGRA (IXB) |
BAGDOGRA (IXB)
BANGKOK (BKK) |
1205
1300 |
1220
1730 |
A319
A319 |
|
KB010 | PARO (PBH) | BUMTHANG (BUT) | 0700 | 0735 | ATR | |
KB011 | BUMTHANG (BUT) | PARO (PBH) | 0755 | 0830 | ATR | |
KB240 | PARO (PBH) | GUWAHATI (GAU) | 0910 | 0950 | ATR | |
KB241 | GUWAHATI (GAU) | PARO (PBH) | 1030 | 1210 | ATR | |
KB012 | PARO (PBH) | BUMTHANG (BUT) | 1250 | 1325 | ATR | |
KB013 | BUMTHANG (BUT) | PARO (PBH) | 1345 | 1420 | ATR | |
KB800 | PARO (PBH)
DELHI (DEL) |
DELHI (DEL)
DUBAI (DXB) |
1150
1440 |
1340
1700 |
A319
A319 |
SUBJECT TO AIR SERVICE AGREEMENT |
- Flight schedule is subject to change on a daily basis.
- Above is only a general schedule and there are adjustments to Drukair flights on a day to day basis.
Saturday
FLIGHT NO. | FROM | TO | DEPART | ARRIVAL | ACFT | REMARKS |
KB131 | BANGKOK (BKK)
BAGDOGRA (IXB) |
BAGDOGRA (IXB)
PARO (PBH) |
0700
0920 |
0840
1030 |
A319
A319 |
|
KB210 | PARO (PBH) | KOLKATA (CCU) | 1130 | 1220 | A319 | |
KB211 | KOLKATA (CCU) | PARO (PBH) | 1320 | 1500 | A319 | |
KB200 | PARO (PBH) | DELHI (DEL) | 0715 | 0905 | A319 | |
KB201 | DELHI (DEL) | PARO (PBH) | 1005 | 1255 | A319 | |
KB152 | PARO (PBH) | BANGKOK (BKK) | 1350 | 1800 | A319 | |
KB540 | PARO (PBH)
GUWAHATI (GAU) |
GUWAHATI (GAU)
SINGAPORE (SIN) |
1120
1220 |
1140
1920 |
A319
A319 |
|
KB4000 | PARO (PBH) | KATHMANDU (KTM) | 0730 | 0845 | ATR | |
KB4001 | KATHMANDU (KTM) | PARO (PBH) | 0925 | 1110 | ATR | |
KB010 | PARO (PBH) | BUMTHANG (BUT) | 1150 | 1225 | ATR | |
KB011 | BUMTHANG (BUT) | PARO (PBH) | 1245 | 1320 | ATR | |
KB801 | DUBAI (DXB)
DELHI (DEL) |
DELHI (DEL)
PARO (PBH) |
0730
1300 |
1200
1550 |
A319
A319 |
SUBJECT TO AIR SERVICE AGREEMENT |
- Flight schedule is subject to change on a daily basis.
- Above is only a general schedule and there are adjustments to Drukair flights on a day to day basis.
Sunday
FLIGHT NO. | FROM | TO | DEPART | ARRIVAL | ACFT | REMARKS |
KB153 | BANGKOK (BKK) | PARO (PBH) | 0735 | 0950 | A319 | |
KB200 | PARO (PBH) | DELHI (DEL) | 1050 | 1240 | A319 | |
KB201 | DELHI (DEL) | PARO (PBH) | 1340 | 1630 | A319 | |
KB150 | PARO (PBH) | BANGKOK (BKK) | 0800 | 1210 | A319 | |
KB151 | BANGKOK (BKK) | PARO (PBH) | 1310 | 1525 | A319 | |
KB541 | SINGAPORE (SIN)
GUWAHATI (GAU) |
GUWAHATI (GAU)
PARO (PBH) |
1155
1435 |
1355
1555 |
A319
A319 |
|
KB4000 | PARO (PBH) | KATHMANDU (KTM) | 1330 | 1445 | ATR | |
KB4001 | KATHMANDU (KTM) | PARO (PBH) | 1525 | 1710 | ATR | |
KB010 | PARO (PBH) | BUMTHANG (BUT) | 0700 | 0735 | ATR | |
KB011 | BUMTHANG (BUT) | PARO (PBH) | 0755 | 0830 | ATR | |
KB210 | PARO (PBH) | KOLKATA (CCU) | 0910 | 1010 | ATR | |
KB211 | KOLKATA (CCU) | PARO (PBH) | 1050 | 1250 | ATR | |
KB900 | SINGAPORE (SIN) | DILI (DIL) | 0300 | 0745 | A319 | TENTATIVE PLAN/SUBJECT TO AIR SERVICE AGREEMENT |
KB901 | DILI (DIL) | SINGAPORE (SIN) | 0825 | 1055 | A319 | TENTATIVE PLAN/SUBJECT TO AIR SERVICE AGREEMENT |
KB610 | PARO (PBH)
BANGKOK (BKK) |
BANGKOK (BKK)
NARITA (NRT) |
0930
1440 |
1340
2215 |
A319
A319 |
SUBJECT TO AIR SERVICE AGREEMENT |
KB611 | NARITA (NRT) | BANGKOK (BKK) | 2315 | 0345 | A319 | SUBJECT TO AIR SERVICE AGREEMENT |
- Flight schedule is subject to change on a daily basis.
- Above is only a general schedule and there are adjustments to Drukair flights on a day to day basis.
25 Oct to 30 Nov 2020
To check the availability and book a ticket, drop us an email. We always respond within 24 hours
Monday
FLIGHT NO. | FROM | TO | DEPART | ARRIVAL | ACFT | REMARKS |
KB153 | BANGKOK (BKK) | PARO (PBH) | 0730 | 0945 | A319 | |
KB210 | PARO (PBH) | KOLKATA (CCU) | 1045 | 1135 | A319 | |
KB211 | KOLKATA (CCU) | PARO (PBH) | 1235 | 1415 | A319 | |
KB200 | PARO (PBH) | DELHI (DEL) | 0715 | 0925 | A319 | |
KB201 | DELHI (DEL) | PARO (PBH) | 1025 | 1255 | A319 | |
KB300 | PARO (PBH) | DAKKA (DAC) | 0745 | 0855 | A319 | |
KB301 | DAKKA (DAC) | PARO (PBH) | 0955 | 1105 | A319 | |
KB130 | PARO (PBH)
BAGDOGRA (IXB) |
BAGDOGRA (IXB)
BANGKOK (BKK) |
1205
1300 |
1220
1730 |
A319
A319 |
|
KB4000 | PARO (PBH) | KATHMANDU (KTM) | 0700 | 0825 | ATR | |
KB4001 | KATHMANDU (KTM) | PARO (PBH) | 0905 | 1040 | ATR | |
KB010 | PARO (PBH) | BUMTHANG (BUT) | 1120 | 1155 | ATR | |
KB011 | BUMTHANG (BUT) | PARO (PBH) | 1215 | 1250 | ATR | |
KB240 | PARO (PBH) | GUWAHATI (GAU) | 1320 | 1400 | ATR | |
KB241 | GUWAHATI (GAU) | PARO (PBH) | 1440 | 1620 | ATR | |
KB611 | BANGKOK (BKK) | PARO (PBH) | 0455 | 0700 | A319 | SUBJECT TO AIR SERVICE AGREEMENT |
KB800 | PARO (PBH)
DELHI (DEL) |
DELHI (DEL)
DUBAI (DXB) |
1150
1440 |
1340
1700 |
A319
A319 |
SUBJECT TO AIR SERVICE AGREEMENT |
- Flight schedule is subject to change on a daily basis.
- Above is only a general schedule and there are adjustments to Drukair flights on a day to day basis.
Tuesday
FLIGHT NO. | FROM | TO | DEPART | ARRIVAL | ACFT | REMARKS |
KB131 | BANGKOK (BKK)
BAGDOGRA (IXB) |
BAGDOGRA (IXB)
PARO (PBH) |
0700
0920 |
0840
1030 |
A319
A319 |
|
KB210 | PARO (PBH) | KOLKATA (CCU) | 1130 | 1220 | A319 | |
KB211 | KOLKATA (CCU) | PARO (PBH) | 1320 | 1500 | A319 | |
KB150 | PARO (PBH) | BANGKOK (BKK) | 0800 | 1210 | A319 | |
